Прайс платных услуг городской поликлиники №6
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | прием | 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | прием | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | прием | 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | прием | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный (высшей категории) | прием | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | прием | 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | прием | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | прием | 1 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный | прием | 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный | прием | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | прием | 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | прием | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | прием | 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | прием | 500,00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Рентгенография грудного отдела позвоночника | снимок | 330,00 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | снимок | 435,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | снимок | 371,00 |
Рентгенография локтевого сустава | снимок | 328,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава | снимок | 316,00 |
Рентгенография коленного сустава | снимок | 316,00 |
Рентгенография плечевого сустава | снимок | 316,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава | снимок | 410,00 |
Рентгенография голеностопного сустава | снимок | 300,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | снимок | 316,00 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | снимок | 365,00 |
Рентгенография крестца и копчика | снимок | 328,00 |
Рентгенография крестца | снимок | 316,00 |
Рентгенография копчика | снимок | 316,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | снимок | 300,00 |
Флюорография легких | снимок | 328,00 |
Флюорография легких цифровая | снимок | 430,00 |
Рентгенография легких | снимок | 328,00 |
Рентгенография легких цифровая | снимок | 200,00 |
Маммография | снимок | 430,00 |
Рентгенография I пальца кисти | снимок | 298,00 |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | снимок | 300,00 |
Рентгенография кисти | снимок | 316,00 |
Рентгенография плечевой кости | снимок | 316,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | снимок | 328,00 |
Рентгенография запястья | снимок | 300,00 |
Рентгенография нижней конечности | снимок | 328,00 |
Рентгенография 1 пальца стопы в одной проекции | снимок | 300,00 |
Рентгенография стопы в одной проекции | снимок | 316,00 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | снимок | 353,00 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | снимок | 316,00 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | снимок | 353,00 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | конс | 150,00 |
Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий | конс | 250,00 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | забор | 300,00 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | забор | 300,00 |
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | забор | 300,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Регистрация электрокардиограммы | иссл | 200,00 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | иссл | 50,00 |
Компьютерная реоэнцефалография | иссл | 500,00 |
Эхокардиография | иссл | 750,00 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | иссл | 200,00 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | процед | 500,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | процед | 500,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови | процед | 500,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | процед | 500,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | процед | 500,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | процед | 500,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | процед | 500,00 |
МАССАЖ | ||
Массаж волосистой части головы медицинский | процед | 150,00 |
Массаж лица медицинский | процед | 150,00 |
Массаж воротниковой области | процед | 150,00 |
Массаж верхней конечности медицинский | процед | 150,00 |
Массаж плечевого сустава | процед | 150,00 |
Массаж локтевого сустава | процед | 150,00 |
Массаж лучезапястного сустава | процед | 150,00 |
Массаж кисти и предплечья | процед | 150,00 |
Массаж нижней конечности медицинский | процед | 150,00 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | процед | 150,00 |
Массаж коленного сустава | процед | 150,00 |
Массаж голеностопного сустава | процед | 150,00 |
Массаж стопы и голени | процед | 150,00 |
Массаж грудной клетки медицинский | процед | 200,00 |
Массаж при заболеваниях позвоночника | процед | 200,00 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | процед | 150,00 |
Массаж пояснично-крестцовой области | процед | 150,00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процед | 200,00 |
Массаж спины медицинский | процед | 350,00 |
Скелетное вытяжение | процед | 150,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | процед | 60,00 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | процед | 90,00 |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | процед | 95,00 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | процед | 95,00 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | процед | 85,00 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | процед | 85,00 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | процед | 60,00 |
Общая магнитотерапия | процед | 95,00 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | процед | 45,00 |
Ультрафонофорез лекарственный кожи | процед | 85,00 |
Ультрафиолетовое облучение кожи | процед | 45,00 |
Парафино-озокеритовая аппликация | процед | 50,00 |
Парафино-озокеритовая аппликация | процед | 80,00 |
Парафино-озокеритовая аппликация | процед | 150,00 |
Внутрисуставная лазеротерапия | процед | 40,00 |
Внутрисуставная лазеротерапия | процед | 60,00 |
Внутрисуставная лазеротерапия | процед | 80,00 |
Внутрисуставная лазеротерапия | процед | 95,00 |
Воздействие поляризованным светом | процед | 50,00 |
Лечебная физкультура с использованием тренажера | посещ | 50,00 |
Лечебное плавание в бассейне | посещ | 200,00 |
Лечебное плавание в бассейне | 10 посещ | 1 800,00 |
Лечебное плавание в бассейне | посещ | 150,00 |
Оксигенотерапия | процед | 30,00 |
Оксигенотерапия | 10 процед | 250,00 |
УЗИ (ультразвуковая диагностика) | ||
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исслед | 350,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | исслед | 400,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | исслед | 350,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | исслед | 350,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исслед | 350,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исслед | 800,00 |
Ультразвуковое исследование печени | процед | 400,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | исслед | 400,00 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | исслед | 350,00 |
Ультразвуковое исследование почек | исслед | 350,00 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | исслед | 350,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | исслед | 400,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | исслед | 450,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | исслед | 450,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | исслед | 650,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исслед | 300,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исслед | 450,00 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | исслед | 850,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | исслед | 400,00 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | исслед | 500,00 |
ХИРУРГИЯ | ||
Местная анестезия | процед | 200,00 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | процед | 480,00 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | процед | 480,00 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | процед | 480,00 |
Удаление ногтевых пластинок | процед | 480,00 |
Удаление мозоли | процед | 180,00 |
Удаление атеромы | процед | 480,00 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | процед | 200,00 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
Промывание лакун миндалин | процед | 200,00 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | процед | 280,00 |
Пункция околоносовых пазух | процед | 220,00 |
Внутриносовые блокады | процед | 280,00 |
Удаление ушной серы | процед | 180,00 |
ОНКОЛОГИЯ | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи | процед | 700,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | процед | 1 000,00 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | процед | 2 000,00 |
УРОЛОГИЯ | ||
Массаж простаты | процед | 450,00 |
Сбор секрета простаты | процед | 450,00 |
Забор мазка у мужчин | забор | 100,00 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | исслед | 150,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы | анализ | 150,00 |
Цистоскопия | процед | 425,00 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
срочный мазок | исслед | 100,00 |
Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода | процед | 250,00 |
СТОМАТОЛОГИЯ | ||
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1зуб) | процед | 200,00 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | процед | 200,00 |
Гигиена полости рта и зубов | процед | 2 000,00 |
Процедурный кабинет | ||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | процед | 35,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | процед | 50,00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | процед | 180,00 |
Лаборатория Городская поликлиника №6 | ||
анализы крови | ||
Определение тромбинового времени в крови | анализ | 150,00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | анализ | 400,00 |
Определение основных групп по системе AB0 | анализ | 140,00 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | анализ | 80,00 |
гормональные исследования | ||
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | анализ | 200,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | анализ | 200,00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | анализ | 200,00 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | анализ | 200,00 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | анализ | 200,00 |
половые гормоны | ||
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | анализ | 200,00 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | анализ | 200,00 |
Исследование уровня пролактина в крови | анализ | 200,00 |
Исследование уровня прогестерона в крови | анализ | 200,00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | анализ | 200,00 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | анализ | 300,00 |
маркеры опухолевого роста | ||
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | анализ | 250,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | анализ | 250,00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | анализ | 300,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | анализ | 300,00 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | анализ | 250,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | анализ | 250,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | анализ | 400,00 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | анализ | 350,00 |
Спермограмма | анализ | 500,00 |
исследование мочи | ||
Исследование уровня глюкозы в моче | анализ | 50,00 |
Определение белка в моче | анализ | 100,00 |
Общий (клинический) анализ мочи | анализ | 150,00 |
Исследование мочи методом Зимницкого | анализ | 150,00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | анализ | 150,00 |
биохимические исследования | ||
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | анализ | 100,00 |
Исследование уровня креатина в крови | анализ | 100,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | анализ | 100,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | анализ | 100,00 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | анализ | 130,00 |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | анализ | 200,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | анализ | 100,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | анализ | 450,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | анализ | 100,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | анализ | 200,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | анализ | 200,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | анализ | 100,00 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | анализ | 200,00 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | анализ | 120,00 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | анализ | 120,00 |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | анализ | 120,00 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | анализ | 350,00 |
глистные инвазии | ||
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | анализ | 250,00 |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | анализ | 350,00 |
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | анализ | 350,00 |
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | анализ | 250,00 |
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | анализ | 350,00 |
II. Раздел Медицинские услуги по профилактике | ||
согласно приказа МЗ РФ №302н от 12.04.2011 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | прием | 90,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | прием | 90,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | прием | 90,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | прием | 90,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | прием | 90,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | прием | 90,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | прием | 90,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | прием | 90,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | прием | 150,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | прием | 150,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | прием | 115,00 |
лабораторные исследования: | ||
Исследование уровня холестерина в крови | анализ | 50,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | анализ | 50,00 |
Общий (клинический) анализ крови | анализ | 100,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | анализ | 180,00 |
Взятие крови из центральной вены | забор | 50,00 |
Общий (клинический) анализ мочи | анализ | 100,00 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | анализ | 200,00 |
Получение влагалищного мазка | забор | 50,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | анализ | 100,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | анализ | 120,00 |
инструментальные исследования: | ||
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | иссл | 160,00 |
Регистрация электрокардиограммы | иссл | 90,00 |
Электроэнцефалография | иссл | 800,00 |
Вестибулометрия | процед | 55,00 |
Объективная аудиометрия | иссл | 250,00 |
Периметрия | иссл | 50,00 |
Офтальмоскопия | иссл | 50,00 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | иссл | 30,00 |
Визометрия | иссл | 30,00 |
Рефрактометрия | иссл | 30,00 |
Исследование аккомодации | иссл | 50,00 |
Биомикроскопия глаза | иссл | 50,00 |
Скиаскопия | иссл | 50,00 |
Офтальмотонометрия | иссл | 50,00 |
Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | иссл | 30,00 |
справки,бланки: | ||
медицинский осмотр на получение прав (кат.В) | 800,00 | |
медицинский осмотр на получение прав (профессионалы) | 1 600,00 | |
медицинский осмотр на оружие | 500,00 | |
бланк справки | бланк | 100,00 |
Договор на получение платной медицинской услуги и оплата производится в кассе поликлиники, кабинет №201 (2 этаж).
За дополнительной информацией обратитесь в кассу поликлиники +7 (8552) 51-10-88 или по телефону +7 (8552) 51-50-50.