Наши цены
Прайс-лист
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
Согласно приказу МЗ РФ №29н от 28.01.2021
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | прием | 100,00 |
| Проф. прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | прием | 100,00 |
| Проф. прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | прием | 100,00 |
| Проф. прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | прием | 100,00 |
| Проф. прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | прием | 100,00 |
| Проф. прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | прием | 100,00 |
| Проф. прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | прием | 100,00 |
| Проф. прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | прием | 100,00 |
| Проф. прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | прием | 150,00 |
| Лабораторные исследования: | ||
| Исследование уровня холестерина в крови | анализ | 100,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | анализ | 100,00 |
| Общий (клинический) анализ крови | анализ | 100,00 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | анализ | 130,00 |
| Взятие крови из центральной вены | забор | 50,00 |
| Общий (клинический) анализ мочи | анализ | 100,00 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | анализ | 200,00 |
| Получение влагалищного мазка | забор | 100,00 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | анализ | 130,00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | анализ | 180,00 |
| Инструментальные исследования: | ||
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | иссл | 160,00 |
| Регистрация электрокардиограммы | иссл | 100,00 |
| Электроэнцефалография | иссл | 900,00 |
| Вестибулометрия | процед | 100,00 |
| Объективная аудиометрия | иссл | 250,00 |
| Периметрия | иссл | 50,00 |
| Офтальмоскопия | иссл | 50,00 |
| Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | иссл | 30,00 |
| Визометрия | иссл | 30,00 |
| Рефрактометрия | иссл | 30,00 |
| Исследование аккомодации | иссл | 50,00 |
| Биомикроскопия глаза | иссл | 50,00 |
| Скиаскопия | иссл | 50,00 |
| Офтальмотонометрия | иссл | 50,00 |
| Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | иссл | 30,00 |
| Справки,бланки: | ||
| Медицинский осмотр на получение прав (кат.В) | 900,00 | |
| Медицинский осмотр на получение прав (профессионалы) | 1800,00 | |
| Медицинский осмотр на оружие | 900,00 | |
| Бланк справки | бланк | 100,00 |
ПРИЕМ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | прием | 1 600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | прием | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта | прием | 3 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | прием | 1 600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | прием | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | прием | 1600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | прием | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | прием | 1 600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | прием | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онкогинеколога | прием | 1 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога | прием | 1 800,00 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
|
Введение внутриматочной спирали
|
процед
|
2000
|
|
Кольпоскопия
|
процед
|
800
|
|
Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода
|
процед
|
350
|
|
Срочный мазок
|
исслед
|
400
|
УЗИ (ультразвуковая диагностика)
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | исслед | 800,00 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | исслед | 100,00 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | исслед | 800,00 |
| УЗИ селезенки | исслед | 80000 |
| УЗИ поджелудочной железы | исслед | 800,00 |
| УЗИ органов брюшной полости (печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | исслед | 1500,00 |
| УЗИ печени | процед | 800,00 |
| УЗИ молочных желез | исслед | 1500,00 |
| УЗИ одной молочной железы | исслед | 800,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | исслед | 900,00 |
| УЗИ органов брюшной полости (печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек) | исслед | 1800,00 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | исслед | 800,00 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | исслед | 1000,00 |
| УЗИ предстательной железы | исслед | 900,00 |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | исслед | 1300,00 |
| УЗИ мочевого пузыря | исслед | 700,00 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исслед | 800,00 |
| УЗИ органов мошонки | исслед | 1000,00 |
|
Эхокардиограграфия (УЗИ сердца) |
исслед | 1400,00 |
|
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов артерий |
исслед | 100,00 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальное) | исслед | 1200,00 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальное) повторное | исслед | 500,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | процед | 150,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | процед | 150,00 |
| Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | процед | 150,00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | процед | 150,00 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | процед | 250,00 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | процед | 250,00 |
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | процед | 150,00 |
| Общая магнитотерапия | процед | 200,00 |
| Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | процед | 150,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный кожи | процед | 150,00 |
| Ультрафиолетовое облучение кожи | процед | 150,00 |
| Парафино-озокеритовая аппликация | процед | 150,00 |
| Парафино-озокеритовая аппликация | процед | 200,00 |
| Парафино-озокеритовая аппликация | процед | 250,00 |
| Внутрисуставная лазеротерапия | процед | 150,00 |
| Внутрисуставная лазеротерапия | процед | 180,00 |
| Внутрисуставная лазеротерапия | процед | 200,00 |
| Внутрисуставная лазеротерапия | процед | 220,00 |
| Воздействие поляризованным светом | процед | 150,00 |
| Лечебная физкультура с использованием тренажера | посещ | 150,00 |
| Лечебное плавание в бассейне | посещ | 200,00 |
| Лечебное плавание в бассейне | абонемент | 1800,00 |
| Свободное плавание в бассейне | посещ | 180,00 |
| Свободное плавание в бассейне | абонемент | 1500,00 |
| Аэробика в воде | посещ | 200,00 |
Абонемент включает в себя 10 сеансов
ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ (график работы отделения уточняйте по телефону)
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | конс | 300,00 |
|
Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий |
конс | 550,00 |
МАССАЖ
| Массаж волосистой части головы медицинский | сеанс | 350,00 |
| Массаж лица медицинский | сеанс | 350,00 |
| Массаж воротниковой области | сеанс | 400,00 |
| Массаж верхней конечности медицинский | сеанс | 400,00 |
| Массаж плечевого сустава | сеанс | 350,00 |
| Массаж локтевого сустава | сеанс | 350,00 |
| Массаж лучезапястного сустава | сеанс | 350,00 |
| Массаж кисти и предплечья | сеанс | 350,00 |
| Массаж нижней конечности медицинский | сеанс | 400,00 |
| Массаж тазобедренного сустава | сеанс | 350,00 |
| Массаж коленного сустава | сеанс | 350,00 |
| Массаж голеностопного сустава | сеанс | 350,00 |
| Массаж стопы и голени | сеанс | 350,00 |
| Массаж грудной клетки медицинский | сеанс | 500,00 |
| Массаж спины медицинский | сеанс | 700,00 |
| Массаж передней брюшной стенки медицинский | сеанс | 400,00 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | сеанс | 400,00 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | сеанс | 500,00 |
| Массаж спины медицинский (акция) 10 процедур | сеанс | 6000,00 |
| Скелетное вытяжение | сеанс | 200,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| Регистрация электрокардиограммы | иссл | 400,00 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | иссл | 200,00 |
| Компьютерная реоэнцефалография | иссл | 700,00 |
| Эхокардиография | иссл | 1400,00 |
| ФГДС (фиброэзофагогастродуоденоскопия) | иссл | 3000,00 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
| Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | процед | 500,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | процед | 500,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови | процед | 500,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | процед | 500,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | процед | 500,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | процед | 500,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | процед | 500,00 |
ХИРУРГИЯ
| Местная анестезия | процед | 400,00 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | процед | 1500,00 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | процед | 1000,00 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | процед | 800,00 |
| Удаление ногтевых пластинок | процед | 800,00 |
| Удаление мозоли | процед | 800,00 |
| Удаление атеромы | процед | 1000,00 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | процед | 800,00 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
| Удаление ушной серы | процедура | 350,00 |
ОНКОЛОГИЯ
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (сургитрон) | процед | 1500,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | процед | 1000,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | процед | 2000,00 |
СТОМАТОЛОГИЯ
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1зуб) | процед | 200,00 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | процед | 200,00 |
| Гигиена полости рта и зубов | процед | 2000,00 |
Процедурный кабинет
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | процед | 100,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | процед | 160,00 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | процед | 300,00 |
Лаборатория
Анализы крови| Общий (клинический) анализ крови | анализ | 450,00 |
| Время свертываемости и длительность кровотечения | анализ | 250,00 |
| Определение основных групп по системе AB0 | анализ | 450,00 |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | анализ | 450,00 |
Гормональные исследования
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | анализ | 300,00 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | анализ | 300,00 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | анализ | 300,00 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови | анализ | 300,00 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | анализ | 300,00 |
Половые гормоны
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | анализ | 350,00 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | анализ | 350,00 |
| Исследование уровня пролактина в крови | анализ | 350,00 |
| Исследование уровня прогестерона в крови | анализ | 350,00 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | анализ | 350,00 |
| Исследование уровня свободного тестостерона в крови | анализ | 350,00 |
Маркеры опухолевого роста
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | анализ | 350,00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | анализ | 350,00 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | анализ | 350,00 |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | анализ | 450,00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | анализ | 450,00 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | анализ | 400,00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | анализ | 400,00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | анализ | 450,00 |
Исследования мочи
| Общий (клинический) анализ мочи | анализ | 250,00 |
Биохимические исследования
| Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | анализ | 200,00 |
| Исследование уровня креатина в крови | анализ | 200,00 |
| Исследование уровня мочевины в крови | анализ | 200,00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | анализ | 200,00 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | анализ | 250,00 |
| Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | анализ | 300,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | анализ | 200,00 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | анализ | 500,00 |
| Исследование уровня холестерина в крови | анализ | 200,00 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | анализ | 550,00 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | анализ | 550,00 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | анализ | 200,00 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | анализ | 300,00 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | анализ | 250,00 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | анализ | 250,00 |
| Определение активности панкреатической амилазы в крови | анализ | 250,00 |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | анализ | 600,00 |
Прочие
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | анализ | 500,00 |
| Забор крови венозной | забор | 80,00 |
Договор на получение платной медицинской услуги и оплата производится в кассе поликлиники, кабинет №231 (2 этаж). За дополнительной информацией обратитесь в кассу поликлиники или по телефону +7 (8552) 51-10-88.